
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ของ ไทยประกันชีวิต
หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ของ ไทยประกันชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ประกันในกลุ่มโรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม โรคร้ายแรง 108 โรค แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มโรคร้ายแรงหลัก อย่างครอบคลุม
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด แบบประกัน “มัลติเพย์” (MultiPay) จากไทยประกันชีวิต คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ให้มากกว่าแค่การดูแลครั้งเดียว เพราะออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงมากถึง 108 โรค ครอบคลุม 8 กลุ่มโรคสำคัญ เช่น กลุ่มมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสาท เบาหวานแทรกซ้อน และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัย โดยมีจุดเด่นคือความสามารถในการรับผลประโยชน์ซ้ำได้หลายครั้ง แม้จะเป็นการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคเดียวกันก็ตาม
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ของ ไทยประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกระยะของโรค ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ปานกลาง จนถึงระยะรุนแรง โดยสามารถรับผลประโยชน์ได้สูงสุดถึง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในแต่ละกลุ่มโรค ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา และทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองต่อเนื่องแม้จะได้รับผลประโยชน์เต็มจำนวนแล้ว โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนชีวิตให้พร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน ทั้งในวันนี้และอนาคต
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ของ ไทยประกันชีวิต
คุณสมบัติเด่นของ มัลติเพย์
คุ้มครอง 108 โรคร้ายแรง
ครอบคลุม 8 กลุ่มโรคร้ายหลัก ทั้งมะเร็ง, โรคหัวใจ/หลอดเลือด, ระบบประสาท, โรคเฉพาะผู้สูงอายุ, เด็ก หรือเบาหวานแทรกซ้อนจ่ายชดเชยตามแต่ละระยะของโรค
ระยะเริ่มต้น → รับ 25% ของทุนประกัน
ระยะปานกลาง → รับ 50%
ระยะรุนแรง → รับ 100%
สูงสุดรวมเป็น 500% ของทุนประกันต่อกลุ่มโรค
เคลมครบยังมีต่อ
แม้ได้รับเงินชดเชยครบตามทุนประกันแล้ว ก็ยังคงมีความคุ้มครองต่อโดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มเติมเบี้ยเริ่มต้นหลักพัน
เบี้ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์กรมสรรพากร
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ของ ไทยประกันชีวิต
ตัวอย่างโรคร้ายแรงที่สำคัญที่ให้ความคุ้มครองในแต่ละกลุ่มโรค
กลุ่มโรค | ระยะเริ่มต้น 25% | ระยะปานกลาง 50% | ระยะรุนแรง 100% |
---|---|---|---|
กลุ่มที่ 1 กลุ่มมะเร็ง (3 โรค) | มะเร็งระยะไม่ลุกลาม | โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามของอวัยวะที่ระบุว่าได้รับการผ่าตัดแบบบาง | มะเร็งระยะลุกลาม |
กลุ่มที่ 2 กลุ่มหัวใจ (15 โรค) | 1. การผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่2. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ | 1. การใส่อุปกรณ์ช่วยในการเต้นของหัวใจ2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติมีภาวะล้มเหลว3. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าปกติ ฯลฯ | 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด2. การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ3. โรคเส้นเลือดหัวใจฉีกขาด ฯลฯ |
กลุ่มที่ 3 กลุ่มระบบประสาท (31 โรค) | 1. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดหรือสายสวนทางหลอดเลือด2. การผ่าตัดคลื่นไฟฟ้าสมอง3. โรคหลอดเลือดในสมองที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนหลอดเลือดบริเวณคอ ฯลฯ | 1. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องผ่าตัดหรือการถอดหลอดเลือดแดงคาโรติค2. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ลามถึงระบบหายใจ ฯลฯ | 1. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง2. การบาดเจ็บที่ไขสันหลังรุนแรง3. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ฯลฯ |
กลุ่มที่ 4 กลุ่มอวัยวะสำคัญ (29 โรค) | 1. โรคไตอายระยะแรก2. การผ่าตัด3. การผ่าตัดทางตาเบื้องต้น ฯลฯ | 1. โรคตับแข็ง2. การผ่าตัดเนื่องจากมีอาการรุนแรง3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ฯลฯ | 1. ไตวายเรื้อรัง2. ตับวาย3. โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง ฯลฯ |
หมายเหตุ: รายละเอียด 108 โรคและความคุ้มครองจากสัญญานี้ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มโรค คุ้มครองโรคร้ายแรง 108 โรค
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ของ ไทยประกันชีวิต
ตัวอย่างโรคร้ายแรงที่สำคัญที่ให้ความคุ้มครองในแต่ละกลุ่มโรค
กลุ่มโรค | ระยะเริ่มต้น 25% | ระยะปานกลาง 50% | ระยะรุนแรง 100% |
---|---|---|---|
กลุ่มที่ 5 โรคร้ายแรงอื่นๆ (13 โรค) | 1. การสูญเสียการได้ยินบางส่วนหรือการผ่าตัดภาวะไทรอยด์ต่อต้านเองจุดต้น 2. แผลไหม้ระดับรุนแรงน้อย ฯลฯ | การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม | 1. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายเลือด 2. แผลไหม้ถาวร 3. โรคกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันเป็นผลรุนแรง ฯลฯ |
กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน (4 โรค) | 1. การผ่าตัดเพื่อย้ายอวัยวะที่โตผิดปกติ เพื่อรักษาภาวะตายของเนื้อเยื่อที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 2. ภาวะเบาหวานขึ้นตาโดยต้องผ่าตัดหรือเลเซอร์ 3. เบาหวานทำให้เกิดแผลและการติดเชื้อรุนแรง 4. ภาวะเบาหวานในเลือดสูงมาก และมีฮอร์โมนสลายกลูโคสสูง | คุ้มครอง 1 โรคใน 4 โรคร้าย จ่ายโรคละ 25% | |
กลุ่มที่ 7 กลุ่มเด็ก (1-18 ปี) (10 โรค) | 1. ใช้รังสีรักษาเคมีบำบัดในวัยรุ่น 2. โรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน 3. โรคเกี่ยวกับปากที่มีผลการแทรกซ้อนรุนแรง ฯลฯ | คุ้มครอง 4 โรคใน 10 โรคร้าย จ่ายโรคละ 25% | |
กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้สูงอายุ (51 ปีขึ้นไป) (3 โรค) | 1. โรคกระดูกพรุน 2. การผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกหรือข้อเข่าจากอาการผ่าตัด 3. โรคสมองเสื่อม | คุ้มครอง 3 โรค จ่ายโรคละ 25% |
หมายเหตุ: รายละเอียด 108 โรคและความคุ้มครองจากหัวข้อย่อย 8 รายชื่อความคุ้มครองโรคร้ายแรง 108 โรค
มัลติเพย์ MultiPay สัญญาเพิ่มเติม ของ ไทยประกันชีวิต
ทุนประกัน 1,000,000 บาท เบี้ยประกันรายเดือน
อายุ | ชาย (บาท) | หญิง (บาท) |
---|---|---|
1 ด. – 5 | 200 | 150 |
6 – 10 | 170 | 140 |
11 – 15 | 150 | 160 |
16 – 18 | 150 | 150 |
19 – 25 | 200 | 140 |
26 – 30 | 230 | 150 |
31 – 35 | 200 | 220 |
36 – 40 | 320 | 370 |
41 – 45 | 500 | 570 |
46 – 50 | 870 | 780 |
50 – 55 | 1,390 | 1,090 |
56 – 60 | 2,230 | 1,410 |
61 – 65 | 3,660 | 1,960 |
66 – 70 | 5,720 | 2,990 |
71 – 75 | 8,780 | 4,660 |
76 – 80 | 12,510 | 7,540 |
81 – 84 | 14,950 | 11,310 |
ทุนประกัน 1,000,000 บาท เบี้ยประกันรายปี
อายุ | ชาย (บาท) | หญิง (บาท) |
---|---|---|
1 ด. – 5 | 2,190 | 1,640 |
6 – 10 | 1,870 | 1,590 |
11 – 15 | 1,720 | 1,750 |
16 – 18 | 1,640 | 1,670 |
19 – 25 | 1,510 | 1,660 |
26 – 30 | 1,650 | 1,910 |
31 – 35 | 2,100 | 2,420 |
36 – 40 | 3,550 | 4,090 |
41 – 45 | 5,520 | 6,330 |
46 – 50 | 9,630 | 8,700 |
50 – 55 | 15,470 | 12,070 |
56 – 60 | 24,770 | 15,630 |
61 – 65 | 40,660 | 21,800 |
66 – 70 | 63,580 | 32,510 |
71 – 75 | 97,610 | 51,730 |
76 – 80 | 139,030 | 83,820 |
81 – 84 | 166,080 | 125,620 |
เหมาะกับใคร?
ผู้ที่ต้องการความมั่นคงจากความเสี่ยงโรคร้าย
ผู้มีครอบครัว หรือเป็นผู้นำครอบครัว
ผู้ที่ต้องการคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันชีวิตพื้นฐาน เพื่อเตรียมรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่สูง
สรุป
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
ประเภท | สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง |
จำนวนโรค | 108 โรค (8 กลุ่มโรค) |
การจ่าย | จ่ายตามระดับความรุนแรง (25% / 50% / 100%) สูงสุดรวม 500% ต่อกลุ่ม |
ความต่อเนื่อง | เคลมครบยังคงคุ้มครองต่อโดยไม่จ่ายเบี้ยเพิ่ม |
เบี้ยเริ่มต้น | หลักพันบาท (ลดหย่อนภาษีได้) |
ติดตาม
Facebook : Savingplandee